KS8-250A给袋式包装机
技术参数
型号 KS8-250A
机械工位 八工位
包装袋类型 自立袋、四边封袋、三边封袋、纸袋等复合袋
包装袋尺寸 W:80-230mm L:150-300mm
包装重量 1500g, 视充填物的比重而定
包装速度 10-50袋/分(其速度由加物料自身及填充重量决定)
可同时充填两次物料
机械重量 1400Kg
电压 380V 50HZ
总功率 约2.75KW
外形尺寸 1700*1570*1650mm
压缩空气消耗量 0.5-0.7MPa(由用户提供)
主要配置一览表:
序号  | 名称  | 型号  | 品牌  | 场地  | 
1  | 显示屏  | SMART 700 IEV3  | 西门子  | 德国  | 
2  | PLC  | SIMATIC S7-200 SMART  | 西门子  | 德国  | 
3  | 变频器  | ATV312H075N4  | 施耐德  | 法国  | 
4  | 无油真空泵  | KRX5-P-V-03  | 华旭  | 中国  | 
5  | 主电机  | YE2-90S-4  | 新菱  | 浙江  | 
6  | 分割器  | DS83-6L-120  | 众力  | 浙江  | 
7  | 电磁阀  | SY5120-5LZD-01  | SMC  | 日本  | 
8  | 上袋气缸  | MA16X20SCA  | 亚德客  | 台湾  | 
9  | 开袋气缸  | CG1BN32-40Z  | SMC  | 日本  | 
10  | 撑袋气缸  | CJ2D16-20Z  | SMC  | 日本  | 
11  | 热封气缸  | ACQ50X30B  | 亚德客  | 台湾  | 
12  | 拉链袋气缸  | SDA12X30  | 亚德客  | 台湾  | 
13  | 拉链袋气缸  | SDA12X15B  | 亚德客  | 台湾  | 
14  | 桶料气缸  | MG32X75  | 亚德客  | 台湾  | 
15  | 下振动气缸  | MG32X75  | 亚德客  | 台湾  | 
16  | 吹气阀  | VQ21A1-5G-C8  | SMC  | 日本  | 
17  | 下开袋气缸  | CG113N20-20Z  | SMC  | 日本  | 
18  | 拉链袋电机  | ECMA-C20807RS  | 台达  | 台湾  | 
19  | 真空阀  | VP342R-5GD1-02A  | SMC  | 日本  | 
20  | 真空过滤器  | AF2000-WZ148A  | 亚德客  | 台湾  | 
21  | 压力表  | DPSN1-10020  | 亚德客  | 台湾  | 
22  | 打码机  | HP-501  | 圣龙  | 中国  | 
23  | 接近开关  | TC-Q5MC1-2  | 欧姆龙  | 日本  | 
24  | 输送带电机  | YN90-90  | 威特威  | 中国  | 
25  | 温控仪  | NBG-3400V  | 亚泰  | 上海  | 
26  | 直线轴承  | 易格斯  | 德国  | 

 

 
 
 
